Hiscores

Please note!
  • Requirements can be given a weighting, which very roughly represents the number of hours it can be approximated to.
  • Each completed requirement contributes its weight toward your score.
  • If you have made partial progress toward a requirement, you'll receive part of its weight.
  • A minimum of 1 score is given per completed requirement.
  • Buyable requirements will grant you 1 score per 50m of its current GE price - this may cause your score to change from one day to another without you doing anything.
  • All weighted requirements will have a icon after its name; hover over this for details.
  • Lastly, an overall completion coefficient is applied to the score. This will reduce the score based on how many requirements you have left to complete.
    Example: For simplicity, let's say there are 600 requirements, and you have completed 450 of them.
    Your coefficient would then be 450/600 = 0.75, meaning your score will be reduced by 25%.

If you want to give any feedback, suggest weighting changes or just discuss True Trim, please join the Achievement Help discord #true-trim-chat.

Rank Name Requirements705 Score61,284
1 2x 99.6% 702 13,852
2 2x 99.4% 701 13,668
3 3x 87.4% 616 13,152
4 2x 93.2% 657 12,566
5 2x 99.4% 701 12,336
6 2x 96.6% 681 12,146
7 2x 97.7% 689 11,992
8 1x 99.6% 702 11,488
9 1x 99.6% 702 11,488
10 1x 98.4% 694 11,440
11 1x 98.2% 692 11,269
12
L33
2x 83.0% 585 11,255
13 1x 99.3% 700 11,254
14 1x 98.0% 691 10,831
15 1x 99.3% 700 10,636
16 1x 99.1% 699 10,609
17 1x 95.0% 670 10,420
18 1x 98.2% 692 10,303
19
Private#2ed80f631
3x 70.8% 499 9,879
20 99.1% 699 9,479
21 98.2% 692 9,474
22 99.6% 702 9,474
23 99.4% 701 9,454
24 99.3% 700 9,443
25 99.3% 700 9,438
26 1x 89.9% 634 9,422
27 98.0% 691 9,396
28 98.0% 691 9,332
29 97.9% 690 9,288
30 1x 95.3% 672 9,263
31 98.6% 695 9,171
32
Axy
97.9% 690 9,149
33 2x 84.0% 592 9,121
34 98.6% 695 9,072
35 98.3% 693 9,043
36 97.6% 688 8,933
37 97.3% 686 8,932
38 99.4% 701 8,901
39 97.4% 687 8,871
40 95.6% 674 8,833
41 97.4% 687 8,829
42 94.5% 666 8,792
43 94.6% 667 8,773
44 94.8% 668 8,766
45 94.8% 668 8,766
46 96.0% 677 8,744
47 4x 52.9% 373 8,708
48 94.0% 663 8,656
49 94.6% 667 8,565
50
Private#250cf8b51
93.6% 660 8,552
51 92.8% 654 8,488
52 1x 90.6% 639 8,363
53 92.5% 652 8,320
54 90.8% 640 8,227
55 96.7% 682 8,178
56 92.6% 653 8,178
57 2x 75.0% 529 8,136
58 91.8% 647 8,097
59 91.9% 648 8,084
60 93.3% 658 8,071
61 90.2% 636 7,962
62 86.0% 606 7,887
63
fwb
97.4% 687 7,799
64 95.6% 674 7,734
65 89.8% 633 7,707
66 87.9% 620 7,649
67 96.9% 683 7,633
68 96.9% 683 7,606
69 84.8% 598 7,577
70 85.5% 603 7,568
71 95.3% 672 7,560
72 96.2% 678 7,548
73 97.3% 686 7,544
74 2x 67.1% 473 7,539
75 1x 83.1% 586 7,469
76 88.5% 624 7,417
77 94.8% 668 7,394
78 93.6% 660 7,344
79 93.6% 660 7,334
80
Private#3fe94a002
96.0% 677 7,327
81 96.6% 681 7,320
82 94.9% 669 7,284
83 1x 84.1% 593 7,283
84 93.0% 656 7,182
85 88.8% 626 7,171
86 91.1% 642 7,164
87 97.4% 687 7,132
88
PC1
92.8% 654 7,118
89 95.7% 675 7,079
90 81.0% 571 7,060
91 92.6% 653 7,056
92 94.3% 665 7,047
93 91.8% 647 7,027
94 94.2% 664 7,006
95 92.3% 651 6,954
96 91.2% 643 6,946
97 93.0% 656 6,898
98 78.3% 552 6,868
99 88.8% 626 6,798
100 94.5% 666 6,725
101 1x 77.3% 545 6,686
102 92.5% 652 6,592
103 91.9% 648 6,588
104 84.5% 596 6,566
105 92.2% 650 6,481
106
Private#65b1e92c5
91.1% 642 6,466
107 90.2% 636 6,455
108 79.3% 559 6,400
109 90.6% 639 6,391
110 87.9% 620 6,372
111 86.5% 610 6,366
112 90.5% 638 6,327
113 88.9% 627 6,322
114 87.0% 613 6,321
115 92.5% 652 6,313
116 89.4% 630 6,292
117 88.5% 624 6,226
118 91.8% 647 6,215
119 87.4% 616 6,172
120 87.2% 615 6,139
121 87.1% 614 6,053
122 88.1% 621 6,026
123 78.7% 555 5,930
124 70.2% 495 5,851
125 87.2% 615 5,820
126 81.6% 575 5,778
127 82.4% 581 5,776
128 77.4% 546 5,769
129 86.1% 607 5,725
130 72.5% 511 5,697
131 86.1% 607 5,670
132 83.7% 590 5,651
133 69.2% 488 5,645
134 83.5% 589 5,618
135 66.0% 465 5,583
136 87.4% 616 5,574
137 85.5% 603 5,567
138 83.4% 588 5,550
139 62.8% 443 5,531
140 82.8% 584 5,510
141 82.6% 582 5,509
142
Private#beed13602
84.1% 593 5,505
143 77.9% 549 5,483
144 86.1% 607 5,481
145 80.6% 568 5,478
146 77.6% 547 5,451
147 87.0% 613 5,434
148 82.7% 583 5,401
149 82.0% 578 5,364
150 61.3% 432 5,345
151 69.5% 490 5,335
152 76.0% 536 5,301
153 91.3% 644 5,297
154 74.2% 523 5,217
155 1x 81.1% 572 5,185
156
ing
73.3% 517 5,135
157 74.5% 525 5,123
158 82.7% 583 5,114
159
Private#0a09c8844
77.9% 549 5,039
160 59.1% 417 4,914
161 71.3% 503 4,898
162 76.7% 541 4,890
163 83.1% 586 4,883
164 72.6% 512 4,875
165 74.9% 528 4,872
166 70.6% 498 4,866
167 89.1% 628 4,851
168 68.9% 486 4,827
169 66.0% 465 4,810
170 69.4% 489 4,743
171 81.3% 573 4,720
172 57.2% 403 4,693
173 78.0% 550 4,691
174 64.0% 451 4,689
175 73.3% 517 4,662
176 56.7% 400 4,644
177 67.5% 476 4,601
178 71.2% 502 4,600
179 76.2% 537 4,600
180 63.7% 449 4,543
181 61.3% 432 4,525
182 67.9% 479 4,492
183
Nyu
76.5% 539 4,478
184 66.4% 468 4,449
185 60.4% 426 4,410
186 79.6% 561 4,306
187 60.1% 424 4,304
188 63.3% 446 4,270
189 65.1% 459 4,198
190 85.2% 601 4,190
191 76.0% 536 4,179
192 72.6% 512 4,122
193 76.9% 542 4,113
194 64.0% 451 4,073
195 1x 61.1% 431 4,063
196 82.7% 583 4,057
197 67.1% 473 4,044
198 58.4% 412 3,974
199 50.8% 358 3,903
200 57.3% 404 3,903
201 62.4% 440 3,898
202
Private#8f7d807e1
60.4% 426 3,874
203 84.1% 593 3,871
204
Private#5e7264477
50.8% 358 3,809
205 1x 44.8% 316 3,808
206 72.6% 512 3,750
207 79.9% 563 3,723
208
Private#3a0772443
49.5% 349 3,716
209 44.7% 315 3,706
210 50.6% 357 3,688
211 45.2% 319 3,663
212
Private#26505e049
52.8% 372 3,659
213 54.0% 381 3,634
214 56.6% 399 3,618
215 57.0% 402 3,617
216 75.7% 534 3,616
217 50.6% 357 3,614
218 51.6% 364 3,601
219 44.5% 314 3,592
220 55.3% 390 3,591
221 55.9% 394 3,579
222 1x 41.1% 290 3,568
223 77.9% 549 3,560
224 82.8% 584 3,551
225 81.0% 571 3,541
226 72.9% 514 3,522
227 51.1% 360 3,484
228 54.6% 385 3,414
229 43.8% 309 3,392
230 56.0% 395 3,348
231 67.8% 478 3,345
232 53.2% 375 3,315
233 48.8% 344 3,268
234 48.9% 345 3,261
235 54.5% 384 3,233
236 63.4% 447 3,233
237 41.1% 290 3,216
238 47.1% 332 3,214
239
Blp
49.8% 351 3,210
240 47.5% 335 3,196
241 74.0% 522 3,184
242 46.5% 328 3,109
243 41.7% 294 3,070
244 48.9% 345 3,064
245 56.7% 400 3,058
246 43.1% 304 3,048
247 73.8% 520 3,046
248 71.8% 506 3,042
249 46.0% 324 3,023
250 62.8% 443 3,013
251 44.7% 315 3,012
252 53.8% 379 3,007
253 48.4% 341 2,999
254 44.0% 310 2,990
255 71.6% 505 2,961
256 75.6% 533 2,953
257 53.6% 378 2,906
258
Private#d5cfead94
43.8% 309 2,875
259 76.2% 537 2,838
260 76.6% 540 2,817
261 43.3% 305 2,814
262
Private#6547884ce
71.8% 506 2,807
263 67.0% 472 2,789
264 45.2% 319 2,786
265
Private#db29450c3
47.1% 332 2,766
266 59.9% 422 2,703
267
H5N
41.0% 289 2,668
268 41.6% 293 2,665
269 50.6% 357 2,645
270 52.2% 368 2,645
271 42.8% 302 2,645
272 67.9% 479 2,619
273 32.2% 227 2,588
274 63.8% 450 2,566
275 41.4% 292 2,563
276 38.4% 271 2,531
277 1x 39.1% 276 2,526
278 49.4% 348 2,511
279 71.3% 503 2,493
280 70.9% 500 2,489
281 37.9% 267 2,468
282 71.2% 502 2,461
283 34.8% 245 2,445
284 65.0% 458 2,443
285 48.9% 345 2,438
286 45.2% 319 2,435
287 59.9% 422 2,433
288 49.2% 347 2,418
289 36.9% 260 2,383
290 58.9% 415 2,377
291 50.1% 353 2,365
292 52.8% 372 2,353
293 40.3% 284 2,352
294 62.4% 440 2,330
295 37.0% 261 2,328
296 68.2% 481 2,318
297 34.5% 243 2,282
298 46.8% 330 2,274
299 44.8% 316 2,274
300 53.5% 377 2,264
301 36.3% 256 2,257
302 29.1% 205 2,248
303 51.5% 363 2,246
304 35.6% 251 2,221
305 65.1% 459 2,202
306
Private#d90e5b662
33.5% 236 2,201
307 27.0% 190 2,199
308
Private#9b8f0779b
43.5% 307 2,198
309 42.8% 302 2,147
310 34.6% 244 2,128
311 32.5% 229 2,128
312 33.3% 235 2,126
313
Private#de7f47e09
33.3% 235 2,100
314 44.4% 313 2,096
315 33.8% 238 2,093
316 34.0% 240 2,091
317 1x 33.2% 234 2,082
318 39.7% 280 2,074
319 33.9% 239 2,064
320 25.8% 182 2,055
321 33.3% 235 2,044
322
sdz
38.4% 271 2,036
323
204
32.2% 227 2,032
324 32.6% 230 2,016
325 29.1% 205 2,003
326 32.1% 226 1,980
327 28.1% 198 1,978
328
Private#e1021d439
31.5% 222 1,977
329
Private#5c0492567
36.0% 254 1,975
330 1x 28.5% 201 1,963
331 44.8% 316 1,963
332 29.9% 211 1,940
333 46.4% 327 1,939
334 31.2% 220 1,937
335 45.0% 317 1,935
336 31.2% 220 1,919
337 28.4% 200 1,899
338 28.9% 204 1,863
339 28.8% 203 1,854
340 53.2% 375 1,839
341 40.7% 287 1,790
342 29.9% 211 1,788
343 22.6% 159 1,787
344 29.2% 206 1,767
345 29.1% 205 1,763
346
Noc
27.9% 197 1,750
347 25.5% 180 1,732
348 27.4% 193 1,727
349 35.5% 250 1,703
350 27.9% 197 1,695
351
2m
37.3% 263 1,694
352 27.7% 195 1,692
353 27.7% 195 1,687
354 26.2% 185 1,678
355 27.7% 195 1,668
356 30.9% 218 1,664
357 21.8% 154 1,662
358 27.1% 191 1,650
359 44.0% 310 1,645
360 29.4% 207 1,627
361 25.2% 178 1,622
362 46.1% 325 1,622
363 27.9% 197 1,610
364 25.5% 180 1,593
365
YGE
26.0% 183 1,575
366 36.5% 257 1,572
367 25.7% 181 1,568
368 40.7% 287 1,567
369 27.7% 195 1,564
370 24.0% 169 1,520
371 23.4% 165 1,514
372 39.1% 276 1,483
373 54.9% 387 1,481
374 47.8% 337 1,469
375 37.7% 266 1,442
376 22.6% 159 1,437
377
Private#71a3cb155
25.7% 181 1,424
378 44.0% 310 1,413
379 56.6% 399 1,385
380 37.2% 262 1,377
381 19.3% 136 1,376
382 36.7% 259 1,376
383 28.8% 203 1,364
384 24.0% 169 1,362
385 37.9% 267 1,361
386 23.5% 166 1,355
387 16.9% 119 1,350
388 19.7% 139 1,340
389
Nus
29.2% 206 1,329
390 28.8% 203 1,316
391 22.1% 156 1,309
392 29.2% 206 1,307
393 23.3% 164 1,299
394 31.2% 220 1,285
395 30.8% 217 1,252
396 20.7% 146 1,242
397 20.6% 145 1,230
398 20.0% 141 1,215
399 22.8% 161 1,212
400 21.0% 148 1,211
401 19.9% 140 1,197
402 19.9% 140 1,197
403 26.2% 185 1,172
404
Xik
19.0% 134 1,162
405 19.4% 137 1,157
406 26.1% 184 1,154
407 19.4% 137 1,152
408 17.6% 124 1,138
409 37.6% 265 1,133
410 36.7% 259 1,130
411 17.4% 123 1,129
412 25.7% 181 1,116
413 31.5% 222 1,097
414 18.0% 127 1,088
415 17.0% 120 1,087
416 27.2% 192 1,042
417 17.2% 121 1,035
418 22.1% 156 1,028
419 17.2% 121 1,023
420 16.7% 118 1,020
421 12.9% 91 1,010
422 22.6% 159 1,008
423 20.1% 142 1,007
424 16.9% 119 1,005
425 26.1% 184 990
426 21.8% 154 989
427 34.6% 244 983
428 27.1% 191 977
429 18.0% 127 971
430
Private#31b3b31a1
16.6% 117 963
431 33.8% 238 957
432 21.8% 154 955
433 26.8% 189 952
434 13.3% 94 947
435 15.2% 107 947
436 25.4% 179 943
437 41.7% 294 939
438 28.7% 202 931
439 28.8% 203 930
440 45.0% 317 927
441 29.4% 207 895
442 18.7% 132 893
443 14.6% 103 869
444 70.8% 499 860
445 14.6% 103 858
446 57.7% 407 856
447 40.3% 284 845
448 23.0% 162 843
449 14.0% 99 838
450 14.3% 101 837
451 16.9% 119 831
452 21.8% 154 829
453 15.9% 112 822
454 27.0% 190 816
455 21.1% 149 811
456 20.0% 141 810
457 21.8% 154 809
458 24.5% 173 802
459 22.1% 156 798
460 16.3% 115 791
461 17.6% 124 790
462
GT
16.3% 115 785
463 31.5% 222 777
464 32.2% 227 772
465 13.9% 98 767
466 12.8% 90 752
467 12.6% 89 752
468 31.2% 220 752
469 23.8% 168 732
470 13.9% 98 732
471
Private#43d762ca7
10.5% 74 727
472 16.5% 116 726
473 12.3% 87 725
474 19.7% 139 718
475 12.2% 86 714
476 12.3% 87 710
477
Private#8f1d43620
11.1% 78 705
478 11.2% 79 703
479 21.3% 150 691
480 10.6% 75 690
481 11.5% 81 682
482
Raf
15.7% 111 675
483 17.3% 122 670
484 14.0% 99 669
485
F7
16.7% 118 655
486
LJs
36.5% 257 654
487 14.6% 103 654
488
Private#24e01830d
10.5% 74 652
489 11.1% 78 649
490 22.7% 160 645
491 17.2% 121 634
492 24.0% 169 626
493
Private#c59b469d7
12.6% 89 626
494 51.6% 364 625
495 10.5% 74 621
496 9.8% 69 620
497 13.9% 98 615
498 21.7% 153 614
499 10.4% 73 612
500 10.8% 76 608